在中國念大學,基本所有學生都能按時畢業。但去美國讀本科可不一樣,拿到錄取通知僅僅是入門,怎么適應美國大學的學習和生活,達到學校的要求按時畢業才是關鍵。
那么究竟美國大學的畢業率是多少呢?
網站College completion,專門統計每年全美國各大學的畢業率。據統計每年有總共1750萬大學生正在就學,但其大學生畢業率是發達國家中最低的。
《紐約時報》曾發表了一篇名為《中國難題》文章,指出有5%的中國學生在大一課程開始前,就已從語言課程中退學。
“?有一位在讀名校的留學生說:他在讀的工程專業,全美排名前五。從大二進入專業課開始,每年都淘汰40%的人。真正最后能畢業的不到20%。而其余專業不合格的80%的人,眼看著畢不了業,都想法轉?;蛘咿D專業 。”
學術能力是影響畢業的最大原因,我們拼命刷分考上大學,卻不知道在大學如何度過。
芝加哥一所私立大學校董曾向美國父母作一個調查:你是希望自己的孩子在耶魯抑郁還是在亞利桑那大學開心?結果,75%的家長寧愿他們的孩子在耶魯抑郁。因為他們覺得孩子可以慢慢平復情緒的困擾。而好大學、好專業才能有前景,犧牲快樂換取錢途,何樂而不為呢?
但是按這樣的心態報考大學,然后在大學里遇到的學習問題就當然不可避免。據調查,中國學生在國外最容易遭受退學的專業中,理工科與經濟商管成了重災區。這些專業是熱門專業,學術上要求會更加嚴格。一般來說,學生的期末成績和平均成績如果未達到學校的最低要求(本科生GPA 2.0,研究生GPA 3.0),學校會先進行“留校學術觀察”,給予學生一個學期的時間提高成績,擺脫黑名單。但如果一學期結束,再一次上榜,學校就會發出退學通知。學生們的學籍信息系統里,就會寫上:“Disqualified不合格”或者“Dismissed退學”。
除了課程難度,影響畢業的還有哪些因素呢?
學術誠實
美國大學對于抄襲是絕對“零容忍”,對于作業和考試要獨立完成。在美國的課堂里,一般情況下小伙伴們一起討論、寫作業都是不被允許的。主要的學術誠信問題分為這三類:

由哈佛大學的處理數據可以看出,國外大學對學術誠信問題相當重視,學校對于作弊行為,都保持著零容忍的態度,對于參與作弊的學生,學校會采取嚴厲的措施。
團隊合作
美國大學課程幾乎采取的是Teamwork、Groupwork的形式,這里需要培養團隊合作、溝通能力,對于中國學生來說,是比較大的挑戰。而且也會有組員之間的相互評分(Peer evaluation),評分計入總成績。
課堂積極
在課堂上要踴躍提出自己的想法,參與課堂討論,不能一味地逃避,中國學生要鍛煉自己的能力。課堂表現占據成績的一部分。U.S.News對于美國大學的4年畢業率進行了排名,果然越難進的學校畢業率越高。大家可以一起來看看,你的學校排在哪里呢?是不是榜上有名呢?
| School | City, State | 4-year graduation rate |
| Juilliard ?School | New York, NY | 94% |
| Bowdoin ?College | Brunswick, ME | 91% |
| College of the ?Holy Cross | Worcester, MA | 91% |
| Amherst ?College | Amherst, MA | 90% |
| Babson College | Babson Park, ?MA | 90% |
| Georgetown ?University | Washington, DC | 90% |
| Hamilton ?College | Clinton, NY | 90% |
| Soka ?University of America | Aliso Viejo, ?CA | 90% |
| United States ?Naval Academy | Annapolis, MD | 90% |
| University of ?Notre Dame | Notre Dame, IN | 90% |
| Bates College | Lewiston, ME | 89% |
| Carleton ?College | Northfield, MN | 89% |
| Colby College | Waterville, ME | 89% |
| Pomona College | Claremont, CA | 89% |
| Princeton ?University | Princeton, NJ | 89% |
| Swarthmore ?College | Swarthmore, PA | 89% |
| Washington and ?Lee University | Lexington, VA | 89% |
| Boston College | Chestnut Hill, ?MA | 88% |
| Colgate ?University | Hamilton, NY | 88% |
| Columbia ?University | New York, NY | 88% |
| Dartmouth ?College | Hanover, NH | 88% |
| Davidson ?College | Davidson, NC | 88% |
| Duke ?University | Durham, NC | 88% |
| Johns Hopkins ?University | Baltimore, MD | 88% |
| University of ?Chicago | Chicago, IL | 88% |
| University of ?Virginia | Charlottesville, ?VA | 88% |
| Washington ?University in St. Louis | St. Louis, MO | 88% |
| Barnard ?College | New York, NY | 87% |
| Bentley ?University | Waltham, MA | 87% |
| Haverford ?College | Haverford, PA | 87% |
| Tufts ?University | Medford, MA | 87% |
| Villanova ?University | Villanova, PA | 87% |
| Yale ?University | New Haven, CT | 87% |
| Brown ?University | Providence, RI | 86% |
| Bucknell ?University | Lewisburg, PA | 86% |
| Harvey Mudd ?College | Claremont, CA | 86% |
| Kenyon College | Gambier, OH | 86% |
| Lafayette ?College | Easton, PA | 86% |
| Middlebury ?College | Middlebury, VT | 86% |
| University of ?Pennsylvania | Philadelphia, ?PA | 86% |
| Vanderbilt ?University | Nashville, TN | 86% |
| Williams ?College | Williamstown, ?MA | 86% |
| College of ?William and Mary | Williamsburg, ?VA | 85% |
| Cornell ?University | Ithaca, NY | 85% |
| Macalester ?College | St. Paul, MN | 85% |
| Massachusetts ?Institute of Technology | Cambridge, MA | 85% |
| Santa Clara ?University | Santa Clara, ?CA | 85% |
| St. Olaf ?College | Northfield, MN | 85% |
| Vassar College | Poughkeepsie, ?NY | 85% |
| Wesleyan ?University | Middletown, CT | 85% |
| Claremont ?McKenna College | Claremont, CA | 84% |
| Grinnell ?College | Grinnell, IA | 84% |
| Harvard ?University | Cambridge, MA | 84% |
| Muhlenberg ?College | Allentown, PA | 84% |
| Northwestern ?University | Evanston, IL | 84% |
| Skidmore ?College | Saratoga ?Springs, NY | 84% |
| University of ?North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, ?NC | 84% |
| Wake Forest ?University | Winston-Salem, ?NC | 84% |
| Brandeis ?University | Waltham, MA | 83% |
| Denison ?University | Granville, OH | 83% |
| Rice ?University | Houston, TX | 83% |
| Scripps ?College | Claremont, CA | 83% |
| University of ?Richmond | Univ. of ?Richmond, VA | 83% |
| Colorado ?College | Colorado ?Springs, CO | 82% |
| Emory ?University | Atlanta, GA | 82% |
| Kalamazoo ?College | Kalamazoo, MI | 82% |
| Smith College | Northampton, ?MA | 82% |
| St. Lawrence ?University | Canton, NY | 82% |
| Worcester ?Polytechnic Institute | Worcester, MA | 82% |
| Boston ?University | Boston, MA | 81% |
| Mount Holyoke ?College | South Hadley, ?MA | 81% |
| United States ?Military Academy | West Point, NY | 81% |
| Centre College | Danville, KY | 80% |
| Connecticut ?College | New London, CT | 80% |
| Dickinson ?College | Carlisle, PA | 80% |
| Franklin and ?Marshall College | Lancaster, PA | 80% |
| Gettysburg ?College | Gettysburg, PA | 80% |
| Juniata ?College | Huntingdon, PA | 80% |
| Occidental ?College | Los Angeles, ?CA | 80% |
| Providence ?College | Providence, RI | 80% |
| Wheaton ?College | Wheaton, IL | 80% |
| California ?Institute of Technology | Pasadena, CA | 79% |
| Fairfield ?University | Fairfield, CT | 79% |
| Franklin W. ?Olin College of Engineering | Needham, MA | 79% |
| Gustavus ?Adolphus College | St. Peter, MN | 79% |
| Rhodes College | Memphis, TN | 79% |
| Union College | Schenectady, ?NY | 79% |
| Whitman ?College | Walla Walla, ?WA | 79% |
| Elon ?University | Elon, NC | 78% |
| Gonzaga ?University | Spokane, WA | 78% |
| Grove City ?College | Grove City, PA | 78% |
| St. Anselm ?College | Manchester, NH | 78% |
| United States ?Coast Guard Academy | New London, CT | 78% |
| Wellesley ?College | Wellesley, MA | 78% |
| Clark ?University | Worcester, MA | 77% |
| Emerson ?College | Boston, MA | 77% |
| Loyola ?University Maryland | Baltimore, MD | 77% |
| Pepperdine ?University | Malibu, CA | 77% |
| Stonehill ?College | Easton, MA | 77% |
| Trinity ?College | Hartford, CT | 77% |
| University of ?Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 77% |
| University of ?Rochester | Rochester, NY | 77% |
| University of ?Southern California | Los Angeles, ?CA | 77% |
| Wofford ?College | Spartanburg, ?SC | 77% |
| American ?University | Washington, DC | 76% |
| Bryn Mawr ?College | Bryn Mawr, PA | 76% |
| Carnegie ?Mellon University | Pittsburgh, PA | 76% |
| College of St. ?Benedict | St. Joseph, MN | 76% |
| DePauw ?University | Greencastle, ?IN | 76% |
| Lehigh ?University | Bethlehem, PA | 76% |
| Messiah ?College | Mechanicsburg, ?PA | 76% |
| Pitzer College | Claremont, CA | 76% |
| St. Joseph's ?University | Philadelphia, ?PA | 76% |
| University of ?California--Berkeley | Berkeley, CA | 76% |
| Yeshiva ?University | New York, NY | 76% |
| Beloit College | Beloit, WI | 75% |
| Hobart and ?William Smith Colleges | Geneva, NY | 75% |
| Lewis & ?Clark College | Portland, OR | 75% |
| Marist College | Poughkeepsie, ?NY | 75% |
| New York ?University | New York, NY | 75% |
| Oberlin ?College | Oberlin, OH | 75% |
| Stanford ?University | Stanford, CA | 75% |
| University of ?California--Los Angeles | Los Angeles, ?CA | 75% |
| Ursinus ?College | Collegeville, ?PA | 75% |
| Fordham ?University | New York, NY | 74% |
| Siena College | Loudonville, ?NY | 74% |
| University of ?Portland | Portland, OR | 74% |
| Binghamton ?University--SUNY | Binghamton, NY | 73% |
| Bryant ?University | Smithfield, RI | 73% |
| College of New ?Jersey | Ewing, NJ | 73% |
| Creighton ?University | Omaha, NE | 73% |
| Drake ?University | Des Moines, IA | 73% |
| Furman ?University | Greenville, SC | 73% |
| George ?Washington University | Washington, DC | 73% |
| Sarah Lawrence ?College | Bronxville, NY | 73% |
| St. Mary's ?College | Notre Dame, IN | 73% |
| Thomas Aquinas ?College | Santa Paula, ?CA | 73% |
| Tulane ?University | New Orleans, ?LA | 73% |
| University of ?Delaware | Newark, DE | 73% |
| Washington ?College | Chestertown, ?MD | 73% |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1