上海校區金獎名單
| 洪政 | 王珩宇 | 茅佳雯 |
| 蘇杭 | 陳奕名 | 陳一嘉 |
| 劉博寧 | 王西佳 | 周瑞東 |
| 孟繁浩 | 李鍺均 | 康吉男 |
| 倪時佳 | 陳欣妤 | 周沛奕 |
上海校區銀獎名單
| 程雅文 | 余暢 | 劉凱文 |
| 樊舒揚 | zhangyi chen | 全羽霏 |
| 章雨茜 | 趙婭彤 | 柯歆冉 |
| 戴瑞驊 | 黃騰一 | 高文瀚 |
| 喻錦荃 | 李蘇越 | 強東 |
| 岳子騏 | 張霈然 | 張政通 |
| 管翼洋 | 張逸晨 | 戴依芃 |
| 王雯靜 | 章帥 | 廖弋戈 |
| 章云懌 | 沈洪浩 |
上海校區銅獎名單
| 沈雨薇 | Chuqiao Shen | 康天月 |
| 徐睿言 | 方逾 | 王麗源 |
| 鄧晨晨 | 張旻語 | 劉海肅 |
| 烏亦涵 | 韓雨霏 | 熊英驊 |
| 姚浩軒 | 耿寧鴻 | 趙麗佳 |
| 徐靜怡 | 陸語嫣 | 劉一豪 |
| 汪晨 | 周騁樂 | 董世康 |
| 郭昊 | 李樂勛 | 谷子陽 |
| 趙南茜 | 張譽洲 | 鐘宣哲 |
| 張翼和 | 湯樂婷 | 沈宇俊 |
| 蔡怡汶 | 張楊苡 | 李桐嘉 |
| 陳紫木 | 陳鎮沐 |
此次比賽中,領科教育集團獲得了相當了不起的成績,整體獲獎人數相比去年大幅度增長很多,由22名增長到124名。其中,領科教育上海校區中的金獎人數由3增長到15,銀獎人數由4增長到26,銅獎人數由10增長到35。就中國賽區的金獎獲獎率只有5.7%,而領科教育上海校區的金獎獲獎率為14.2%。



