現在教育正在中國快速的推進,每年都有很多新的幼兒園和學校獲得授權,截止2019年8月份,官網公布的中國大陸學校數量為162所,而北京有30所,下面我們一起看下北京現在有哪些幼兒園和
學校已經正式獲得的授權吧!
備注:由于 PYP項目面對是3-12歲兒童,所以下表中也有幼兒園名單出現。
北京已經獲得IB授權學校名單
| 學校名稱 | PYP | MYP | DP | Language of ?instruction | |
| Baowei ?Kindergarten |
寶威幼兒園 |
✔ | CHINESE
ENGLISH OTHER |
||
| Beijing ?Haidian Huijia Wanquan Kindergarten | 北京匯佳海淀萬泉幼兒園 | ✔ | CHINESE
OTHER |
||
| Beijing ?Huijia Kindergarten | 北京匯佳幼兒園 | ✔ | CHINESE
OTHER |
||
| Beijing ?Huijia Kindergarten Beiou Campus | 匯佳幼兒園北歐園 | ✔ | CHINESE
ENGLISH OTHER |
||
| Beijing ?Huijia Kindergarten Changhewan Campus | 北京匯佳幼兒園長河灣園 | ✔ | CHINESE
ENGLISH OTHER |
||
| Beijing ?Huijia Kindergarten Shijixin Campus | 北京匯佳幼兒園匯佳幼兒園世紀新園 | ✔ | CHINESE
ENGLISH OTHER |
||
| Changping Huijia Kindergarten of Beijing | 北京昌平匯佳幼兒園 | ✔ | CHINESE
ENGLISH OTHER |
||
| Beijing Huijia Private School | ?北京私立匯佳學校 | ✔ | ✔ | ✔ | ENGLISH
CHINESE OTHER |
| Beanstalk ?International Bilingual School - Shunyi Campus | 青苗順義 | ✔ | ✔ | ✔ | ENGLISH
CHINESE OTHER |
| Beanstalk ?International Bilingual School Upper East Side Campus | 青苗陽光上東 | ✔ | ENGLISH | ||
| Beijing ?BISS International School | 北京BISS國際學校 | ✔ | ✔ | ✔ | ENGLISH |
| Beijing ?City International School (BCIS) | 北京樂成國際學校 | ✔ | ✔ | ✔ | ENGLISH |
| Beijing Dulwich International School | 北京德威國際學校 | ✔ | ENGLISH | ||
| Beijing Haidian International School | 北京海淀國際學校 | ✔ | ENGLISH | ||
| Beijing ?International Bilingual Academy | 北京海嘉國際雙語學校 | ✔ | ENGLISH | ||
| Beijing ?National Day School | 北京十一學校 | ✔ | ENGLISH | ||
| Beijing No. 55 High School | 北京55中 | ✔ | ✔ | ENGLISH | |
| CHINESE | |||||
| OTHER | |||||
| Beijing ?No. 80 High School | 北京80中 | ✔ | ENGLISH | ||
| Beijing ?Royal Foreign Language School | 北京王府外國語 | ✔ | CHINESE | ||
| ENGLISH | |||||
| OTHER | |||||
| Beijing ?Royal School | 北京王府學校 | ✔ | CHINESE | ||
| ENGLISH | |||||
| OTHER | |||||
| Beijing ?World Youth Academy | 北京世青國際學校 | ✔ | ✔ | ENGLISH | |
| Canadian ?International School of Beijing | 北京加拿大國際學校 | ✔ | ✔ | ✔ | ENGLISH |
| Canadian ?Intl School of Beijing - DRC Campus | 加拿大國際學校DRC校區 | ✔ | CHINESE | ||
| ENGLISH | |||||
| OTHER | |||||
| Daystar Academy | 啟明星雙語學校 | ✔ | ✔ | ENGLISH | |
| CHINESE | |||||
| OTHER | |||||
| International ?School of Beijing | 北京國際學校ISB | ✔ | ENGLISH | ||
| Keystone ?Academy | ?鼎石學校 | ✔ | ✔ | CHINESE | |
| ENGLISH | |||||
| OTHER | |||||
| The ?British School of Beijing | 北京英國學校 | ✔ | ENGLISH | ||
| The ?High School Affiliated to Renmin University of China | 人大附中 | ✔ | ENGLISH | ||
| Western ?Academy of Beijing | 京西學校 | ✔ | ✔ | ✔ | ENGLISH |
| Yew ?Chung International School of Beijing | 北京耀中 | ✔ | ENGLISH
CHINESE OTHER |
||
[product_category per_page="4" columns="2" orderby="modified" order="ASC" category="schools"]
[vc_btn title="更多翰林國際教育國際學校擇校服務" color="primary" align="center" i_icon_fontawesome="fa fa-graduation-cap" css_animation="bounceIn" button_block="true" add_icon="true" link="url:https%3A%2F%2Fwww.linstitute.net%2Fproduct-category%2Fcourse%2Fschools||target:%20_blank|"]

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1