申請美國大學本科,一般都要遞交SAT或者ACT,但也有很多美國大學對標化成績不做硬性要求,即不用提交SAT或ACT成績(test-optional)。
這對不擅長SAT考試的同學來說是個好消息。
不過,不用提交SAT/ACT成績只表示這所大學不將標化列作重要參考因素,但對其他申請材料肯定會有較高的要求,比如要求高中成績排名Top10。
這一政策具體實施起來,還能細分成以下四類情況,大家一定要提前了解清楚,對癥下藥、有的放矢。
最穩妥的做法,是發郵件咨詢校方,問清楚在什么樣的情況下,我們國際生可以不用遞交ACT、SAT成績。
Test-Optional
申請的學校屬于這一類,意味著:你可以選擇排除把標化成績作為申請材料的一部分,即不用提交標化成績,沒有任何附加條件。
當然,如果你標化很不錯,想作為申請材料提交,這些大學也會接受。
Test-Blind
屬于這一類的學校表示完全不會考慮你的標化成績。也就是說,即便你已經拿到了滿意的SAT或者ACT高分,你提交了上去,不好意思,這些大學會選擇性忽略。
而且也真的有這樣的美國大學,比如文理學院 Hampshire College。這所個性十足的學校也因為執行這一政策無法進入USNews排名。
Test-Flexible
屬于這一類的學校意味著,你需要用其他材料代替標化,比如SAT2,AP、IB等來證明你的學術能力,或者需要用英文寫幾篇長文書,證明你的思辨能力、英文功底。
這一類的學校比較多,要求也不盡相同。紐約大學、明德學院、鮑登學院都屬于此列。申請這一類大學要先提前了解清楚細節,向校方問明白具體要求,我們國際生是否適用等等。
Test-Conditional
申請屬于這一類的大學,意味著你需要達到某種最低要求。比如GPA最低達到3.0,或者在班級排名達到前幾名(適合GPA高但SAT不高的同學)。
德克薩斯大學奧斯汀分校屬于此類,要求高中排名在8%;德州農工大學也是這一政策。
fairtest網站上月更新了今年美國大學對SAT、ACT的政策要求。小編將排名比較靠前的綜合大學和文理學院摘了出來,見下表。
不要求SAT、ACT成績的綜合大學
| USNews
排名 |
大學 | 政策 |
|---|---|---|
| 27. | 維克森林大學Wake Forest University (NC) | |
| 32. | 羅徹斯特大學University of Rochester (NY) | “Test Flexible” |
| 34. | 布蘭迪斯大學Brandeis University (MA) | |
| 36. | 紐約大學New York University (NY) | “Test Flexible” |
| 56. | 德克薩斯大學奧斯汀分校Univ. of Texas – Austin (TX) | Test-Conditiona“Top 8%” |
| 56. | 喬治華盛頓大學George Washington University (DC) | |
| 60. | 伍斯特理工學院Worcester Polytechnic Institute (MA) | |
| 74. | 德州農工大學Texas A & M (TX) “Top 10%” | Test-Conditional |
| 74. | 美利堅大學American University (DC) | |
| 74. | 克拉克大學Clark University (MA) | |
| 79. | 特拉華大學University of Delaware (DE) | |
| 96. | 德雷塞爾大學Drexel University (PA) | “Test Flexible” |
| 118. | 天普大學Temple University (PA) | |
| 124. | DePaul University (IL) | |
| 124. | Duquesne University (PA) | |
| 124 | The Catholic University of America (DC) | |
| 124. | University of Arizona (AZ) | |
| 129. | Arizona State University (AZ) | |
| 129. | New School (NY) | |
| 133. | Hofstra University (NY) | |
| 135. | 堪薩斯州立大學Kansas State University (KS) | |
| 135. | 密西西比大學University of Mississippi (MS) | |
| 143. | 喬治梅森大學George Mason University (VA) | |
| 143. | 華盛頓州立大學Washington State University (WA)” | Test-ConditionalTop 10% |
| 146. | Univ. of Texas – Dallas (TX) |
Test-ConditionalTop 10% |
不要求SAT、ACT成績的文理學院
| USNews
排名 |
學校 | 政策 |
|---|---|---|
| 4. | 明德學院Middlebury College (VT) | “Test Flexible” |
| 6. | 鮑登學院Bowdoin College (ME) | |
| 12. | 科爾比學院Colby College (ME) | “Test Flexible” |
| 12. | 漢密爾頓學院Hamilton College (NY) | “Test Flexible” |
| 12. | 史密斯學院Smith College (MA) | |
| 21. | Wesleyan University (CT) | |
| 24. | 科羅拉多學院Colorado College (CO) | “Test Flexible” |
| 27. | 貝茨學院Bates College (ME) | |
| 31. | 布林茅爾學院Bryn Mawr College (PA) | |
| 32. | 圣十字學院College of the Holy Cross (MA) | |
| 32. | 匹澤學院Pitzer College (CA) | |
| 36. | 曼荷蓮學院Mount Holyoke College (MA) | |
| 38. | Skidmore College (NY) | |
| 38. | Trinity College (CT) | |
| 38. | Union College (NY) | |
| 41. | Dickinson College (PA) | |
| 41. | Whitman College (WA) | |
| 47. | Franklin and Marshall College (PA) | |
| 47. | Sewanee -- University of the South (TN) | |
| 49. | Bard College (NY) | |
| 50. | Connecticut College (CT) | |
| 51. | Denison University (OH) | |
| 51. | Gettysburg College (PA) | |
| 53. | Furman University (SC) | |
| 53. | St. John’s College (MD) | |
| 53. | St. Lawrence University (NY) | |
| 59. | Sarah Lawrence College (NY) | |
| 60. | Lawrence University (WI) | |
| 62. | Beloit College (WI) | |
| 65. | Hobart and William Smith Colleges (NY) | |
| 65. | Muhlenberg College (PA) | |
| 68. | Earlham College (IN) | |
| 68. | Kalamazoo College (MI). | |
| 70. | Agnes Scott College (GA) | |
| 70. | University of Puget Sound (WA) | |
| Not ranked | Hampshire College (MA) | Test-Blind |
如果上表有你的夢校,而你確實不想費時間考SAT,ACT,那你就了解清楚學校的具體要求,然后在其他方面努力,和SAT高分學生殊途同歸。

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1