商科院校一直是出國留學的熱門選項,本科學歷對在商科領域就業是有很強的助力的,今天森姐帶來的分享就是本科商學院的排名,參考的系數是本科畢業生薪資潛力,為我們的選校帶來一個新的視角。
| 排名 | 學校名稱 | 學校類型 | 職業生涯早期收入 | 職業生涯中期收入 | ||
| 1 | 巴布森學院 | 商科,私立學校 | $66,600 | $141,700 | ||
| 2 | 本特利大學 | 商科,私立學校 | $62,000 | $114,300 | ||
| 3 | 曼隆學院 | 商科,私立學校 | $55,800 | $114,100 | ||
| 4 |
賓州州立大學明谷校區 |
商科,私立學校 | $57,900 | $113,400 | ||
| 5 | 布萊恩特大學 | 商科,私立學校,體育強校 | $56,300 | $105,200 | ||
| 6 | 愛納大學 | 商科,私立學校,宗教,體育強校 | $52,000 | $103,300 | ||
| 7 | 巴魯克學院 | 商科,限制飲酒,公立學校 | $54,500 | $103,000 | ||
| 8 | 舊金山金門大學 | 商科,私立學校 | $56,600 | $100,100 | ||
| 9 | 瑞德蘭茨大學 | 商科,私立學校 | $50,200 | $99,400 | ||
| 10 | 波羅里格理工大學 | 商科,私立學校 | $55,800 | $99,000 | ||
| 11 | 達拉斯大學 | 商科,私立學校,宗教 | $49,100 | $93,300 | ||
| 12 | 強生威爾士大學-在線 | 商科,私立學校 | $48,500 | $89,300 | ||
| 13 | 西雅圖城市大學 | 商科,私立學校 | $48,900 | $87,600 | ||
| 14 | 尼古拉斯學院 | 商科,私立學校 | $47,300 | $85,000 | ||
| 15 | 印第安納理工學院 | 商科,私立學校 | $47,200 | $81,300 | ||
| 16 | 韋伯斯特大學 | 商科,私立學校 | $43,200 | $80,500 | ||
| 17 | 諾斯伍德大學 | 商科,私立學校 | $45,600 | $80,400 | ||
| 18 | 貝爾維尤大學 | 商科,私立學校 | $46,900 | $80,100 | ||
| 19 | 貝克大學 | 商科,私立學校,宗教 | $45,300 | $79,900 | ||
| 20 | 金地商學院 | 商科,私立學校 | $47,700 | $79,500 | ||
| 20 | 林恩大學 | 商科,私立學校 | $42,300 | $79,500 | ||
| 22 | 沃爾什大學會計雨商業管理學院 | 商科,私立學校 | $48,200 | $78,500 | ||
| 23 | 克萊瑞大學 | 商科,私立學校 | $43,800 | $78,000 | ||
| 24 | 約翰布朗大學 | 商科,私立學校 | $44,000 | $77,600 | ||
| 25 | 馬格納斯學院 | 商科,私立學校,宗教 | $48,500 | $77,500 | ||
| 26 | 富蘭克林大學 | 商科,私立學校 | $45,400 | $76,900 | ||
| 27 | 渥太華大學堪薩斯城分校 | 商科,私立學校,宗教 | $45,200 | $76,100 | ||
| 28 | 卡迪納爾斯特里奇大學 | 商科,私立學校,宗教,研究型大學 | $48,000 | $75,200 |
(數據來源:PAYSCALE)

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1