近日,美國 US News and World Reports 公布了其一年一度的全美研究生院排名,科學類(Science)學科——
生物學、化學、計算機科學、地球科學、數學、物理學、統計學等 7 類專業的研究生院排名也隨之出爐。
排名順序根據美國境內相關專業院校的研究生院院長或系主任的問卷調查結果得出, 通過滿分 5 分制體現。以下為這 7 類科學專業的 TOP 10 院校名單:
生物學
| 排名 | 院校名稱 | 得分 |
| #1 | Massachusetts Institute of Technology | 4.9 |
| 麻省理工學院 | ||
| #1 | Stanford University | 4.9 |
| 斯坦福大學 | ||
| #1 | University of California—Berkeley | 4.9 |
| 加利福尼亞大學伯克利分校 | ||
| #4 | California Institute of Technology | 4.8 |
| 加州理工學院 | ||
| #4 | Harvard University | 4.8 |
| 哈佛大學 | ||
| #6 | Johns Hopkins University | 4.6 |
| 約翰霍普金斯大學 | ||
| #6 | Princeton University | 4.6 |
| 普林斯頓大學 | ||
| #6 | University of California—San Francisco | 4.6 |
| 加利福尼亞大學舊金山分校 | ||
| #6 | Yale University | 4.6 |
| 耶魯大學 | ||
| #10 | Cornell University | 4.5 |
| 康奈爾大學 | ||
| #10 | Duke University | 4.5 |
| 杜克大學 | ||
| #10 | Scripps Research Institute | 4.5 |
| 斯克利普斯研究所 |
化? 學
| 排名 | 院校名稱 | 得分 |
| #1 | California Institute of Technology | 5.0 |
| 加州理工學院 | ||
| #2 | Harvard University | 4.9 |
| 哈佛大學 | ||
| #2 | Massachusetts Institute of Technology | 4.9 |
| 麻省理工學院 | ||
| #2 | Stanford University | 4.9 |
| 斯坦福大學 | ||
| #2 | University of California—Berkeley | 4.9 |
| 加利福尼亞大學伯克利分校 | ||
| #6 | Northwestern University | 4.6 |
| 西北大學 | ||
| #6 | Scripps Research Institute | 4.6 |
| 斯克利普斯研究所 | ||
| #6 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.6 |
| 伊利諾伊大學香檳分校 | ||
| #9 | Columbia University | 4.4 |
| 哥倫比亞大學 | ||
| #9 | Cornell University | 4.4 |
| 康奈爾大學 | ||
| #9 | Princeton University | 4.4 |
| 普林斯頓大學 | ||
| #9 | University of Wisconsin—Madison | 4.4 |
| 威斯康星大學麥迪遜分校 | ||
| #9 | Yale University | 4.4 |
| 耶魯大學 |
計算機科學
| 排名 | 院校名稱 | 得分 |
| #1 | Carnegie Mellon University | 5.0 |
| 卡耐基梅隆大學 | ||
| #1 | Massachusetts Institute of Technology | 5.0 |
| 麻省理工學院 | ||
| #1 | Stanford University | 5.0 |
| 斯坦福大學 | ||
| #1 | University of California—Berkeley | 5.0 |
| 加利福尼亞大學伯克利分校 | ||
| #5 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.6 |
| 伊利諾伊大學香檳分校 | ||
| #6 | Cornell University | 4.5 |
| 康奈爾大學 | ||
| #6 | University of Washington | 4.5 |
| 華盛頓大學 | ||
| #8 | Georgia Institute of Technology | 4.4 |
| 佐治亞理工學院 | ||
| #8 | Princeton University | 4.4 |
| 普林斯頓大學 | ||
| #10 | University of Texas—Austin | 4.3 |
| 德克薩斯大學奧斯汀分校 |
地球科學
| 排名 | 院校名稱 | 得分 |
| #1 | California Institute of Technology | 4.9 |
| 加州理工學院 | ||
| #2 | Massachusetts Institute of Technology | 4.7 |
| 麻省理工學院 | ||
| #2 | Stanford University | 4.7 |
| 斯坦福大學 | ||
| #2 | University of California—Berkeley | 4.7 |
| 加利福尼亞大學伯克利分校 | ||
| #5 | Columbia University | 4.6 |
| 哥倫比亞大學 | ||
| #5 | Pennsylvania State University—University Park | 4.6 |
| 賓夕法尼亞州立大學帕克分校 | ||
| #7 | University of Texas—Austin | 4.4 |
| 德克薩斯大學奧斯汀分校 | ||
| #8 | Harvard University | 4.3 |
| 哈佛大學 | ||
| #8 | University of Arizona | 4.3 |
| 亞利桑那大學 | ||
| #10 | Princeton University | 4.2 |
| 普林斯頓大學 | ||
| #10 | University of Michigan—Ann Arbor | 4.2 |
| 密歇根大學安娜堡分校 | ||
| #10 | University of Washington | 4.2 |
| 華盛頓大學 |
數? 學
| 排名 | 院校名稱 | 得分 |
| #1 | Princeton University | 5.0 |
| 普林斯頓大學 | ||
| #2 | Harvard University | 4.9 |
| 哈佛大學 | ||
| #2 | Massachusetts Institute of Technology | 4.9 |
| 麻省理工學院 | ||
| #2 | Stanford University | 4.9 |
| 斯坦福大學 | ||
| #2 | University of California—Berkeley | 4.9 |
| 加利福尼亞大學伯克利分校 | ||
| #6 | University of Chicago | 4.8 |
| 芝加哥大學 | ||
| #7 | Columbia University | 4.7 |
| 哥倫比亞大學 | ||
| #7 | University of California—Los Angeles | 4.7 |
| 加利福尼亞大學洛杉磯分校 | ||
| #9 | California Institute of Technology | 4.6 |
| 加州理工學院 | ||
| #9 | New York University | 4.6 |
| 紐約大學 | ||
| #9 | Yale University | 4.6 |
| 耶魯大學 |
物理學
| 排名 | 院校名稱 | 得分 |
| #1 | Massachusetts Institute of Technology | 5.0 |
| 麻省理工學院 | ||
| #1 | Stanford University | 5.0 |
| 斯坦福大學 | ||
| #3 | California Institute of Technology | 4.9 |
| 加州理工學院 | ||
| #3 | Harvard University | 4.9 |
| 哈佛大學 | ||
| #3 | Princeton University | 4.9 |
| 普林斯頓大學 | ||
| #3 | University of California—Berkeley | 4.9 |
| 加利福尼亞大學伯克利分校 | ||
| #7 | Cornell University | 4.7 |
| 康奈爾大學 | ||
| #7 | University of Chicago | 4.7 |
| 芝加哥大學 | ||
| #9 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.6 |
| 伊利諾伊大學香檳分校 | ||
| #10 | Columbia University | 4.5 |
| 哥倫比亞大學 | ||
| #10 | University of California—Santa Barbara | 4.5 |
| 加利福尼亞大學圣塔芭芭拉分校 |
統計學
| 排名 | 院校名稱 | 得分 |
| #1 | Stanford University (Dept. of ?Statistics) | 5.0 |
| 斯坦福大學 | ||
| #2 | University of California—Berkeley (Dept. of Statistics) | 4.7 |
| 加利福尼亞大學伯克利分校 | ||
| #3 | Harvard University (Dept. of ?Biostatistics) | 4.6 |
| 哈佛大學(生物統計學系) | ||
| #3 | Johns Hopkins University (Dept. of ?Biostatistics) | 4.6 |
| 約翰霍普金斯大學 | ||
| #3 | University of Washington (Dept. of ?Biostatistics) | 4.6 |
| 華盛頓大學(生物統計學系) | ||
| #6 | Harvard University (Dept. of ?Statistics) | 4.4 |
| 哈佛大學(統計學系) | ||
| #6 | University of Chicago (Dept. of ?Statistics) | 4.4 |
| 芝加哥大學 | ||
| #8 | Carnegie Mellon University (Dept. of ?Statistics) | 4.3 |
| 卡耐基梅隆大學 | ||
| #8 | University of North Carolina—Chapel Hill (Dept. of Biostatistics) | 4.3 |
| 北卡羅來納大學教堂山分校 | ||
| #8 | University of Washington (Dept. of ?Statistics) | 4.3 |
| 華盛頓大學(統計學系) |
US News 對全美研究生院的完整排名榜單請點擊:

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1