大學英語四/六級和雅思是兩種不同的英語考試,它們在測試內容、考試形式和考試對象上存在一些區別。想留學還沒參加過雅思考試,如何評估自己的英語水平?
NO.1雅思
首先先介紹一下雅思考試。
雅思考試雅思考試是為那些打算在以英語作為交流語言的國家和地區留學或就業的人們設置的英語言水平考試。出國留學申請本科,研究生學位要選學術類考試。
全球 140 多個國家和地區、超過 11,500 所院校和機構認可雅思成績。
學術類雅思考試形式:
聽力:30分鐘+10分鐘
閱讀:60分鐘
寫作:60分鐘
口語:11-14分鐘
考試費用:2170(當前)
NO.2大學英語考試VS雅思
介紹一下大學英語考試和雅思考試的區別。
考試成績方面:
大學英語四、六級考試,達到425的分數默認通過。
雅思是針對出國深造或移民的語言能力考試,要求會“運用”英語。想要申請好大學,很多同學都是一考再考,力求更高的分數。
研究生申請建議分數:
理工類:6.5分
文藝類:6.5-7.0分
商科等熱門專業:7.0分以上
考試內容方面:
1.詞匯量
大學英語四六級要求掌握詞匯5000-6000左右。
雅思考試需要的詞匯量在7000-8000左右。
2.口語部分
雖然四六級有口語考試,但是口語不作為四六級考試的強制要求。
口語是雅思考試中不可或缺的一部分,它是對學生溝通能力的證明,也是整場雅思考試最緊張的一部分。
3.聽力部分
相比大學英語四、六級,雅思聽力部分包含的信息量更大,對考生要求的注意力集中程度更高。而連續幾部分聽下來,疲憊感也在長時間高度集中注意力的過程中不斷積累。
4.閱讀部分
四六級閱讀平均每篇文章500詞,而雅思閱讀則達到了每篇1000詞,所以在篇幅上雅思閱讀的長度是四六級閱讀長度的兩倍。
5.作文部分
大學英語四六級要求寫出一篇(四級)120-180詞、(六級)150-200詞的短文。
雅思寫作考試要求在60分鐘內完成兩篇作文(Task 1、Task 2),Task 1 主要是圖表題,曲線圖,柱狀圖題等;Task 2 中考生可能需要對某個觀點發表支持或反駁意見,或者解釋某種問題出現的原因
并提出相應解決方法。
掃碼咨詢小助手,免費測試你的英語水平及雅思能力
獲取雅思試題及資料大禮包
還有暑期提分攻略,等你來拿

NO.3大學英語四六級分數VS雅思成績
不同的四/六級分數所對應的雅思考試成績多少分?
對應表如下:

NO.4出國留學,雅思要考多少分?
2023年QS世界大學排名TOP50及雅思要求
| 排名 | 大學 | 國家/地區 | 綜合得分 | 本科雅思要求 | 碩士雅思要求 |
| 1 | 麻省理工學院 | United States | 100 | 詳情請咨詢學校招生處 | 6.5 |
| 2 | 劍橋大學 | United Kingdom | 98.8 | 總分不低于7.5分單項不低于7.0分 | 7 |
| 3 | 斯坦福大學 | United States | 98.5 | 7 | 詳情請咨詢學校招生處 |
| 4 | 牛津大學 | United Kingdom | 98.4 | 總分不低于7.0分單項不低于6.5分 | 總分不低于7.0分單項不低于6.5分 |
| 5 | 哈佛大學 | United States | 97.6 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 | 7 |
| 6 | 加州理工大學(Caltech) | ?United States | 97 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 | 7 |
| 6 | 帝國理工學院 | ?United Kingdom | 97 | 總分不低于6.5分單項不低于6.0分 | 總分不低于7.0分單項不低于6.0分 |
| 8 | 倫敦大學學院 | ?United Kingdom | 95 | 總分不低于6.5分單項不低于6.0分 | 總分不低于6.5分單項不低于6.0分 |
| 9 | 蘇黎世聯邦理工大學(瑞士聯邦理工學院) | ?Switzerland | 93.6 | 主要授課語言為德語,英語授課項目語言成績要求請詳詢學校招生處 | 7 |
| 10 | 芝加哥大學 | ?United States | 93.2 | 總分不低于7.0分 單項不低于7.0分 | 7 |
| 11 | 新加坡國立大學 | ?Singapore | 92.7 | 認可雅思成績,入學均需參加院校測試 | 6 |
| 12 | 北京大學 | ?China (Mainland) | 91.3 | N/A | N/A |
| 13 | 賓夕法尼亞大學 | ?United States | 90.6 | 6.5 | 7 |
| 14 | 清華大學 | ?China (Mainland) | 90.1 | N/A | N/A |
| 15 | 愛丁堡大學 | ?United Kingdom | 89.5 | 6.5 | 6.5 |
| 16 | 洛桑聯邦理工學院(EPFL) | ?Switzerland | 89.2 | 主要授課語言為法語,英語授課項目語言成績要求請詳詢學校招生處 | 7 |
| 16 | 普林斯頓大學 | ?United States | 89.2 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 | 認可雅思成績,口語單項低于8.0分需參加院校測試 |
| 18 | 耶魯大學 | ?United States | 89 | 7 | 7 |
| 19 | 南洋理工大學 | ?Singapore | 88.4 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 | 總分不低于7.0分寫作不低于6.5分 |
| 20 | 康奈爾大學 | ?United States | 87.2 | 6 | 7 |
| 21 | 香港大學(HKU) | ?Hong Kong SAR | 87 | 6.5 | 總分不低于6.0分單項不低于5.5分 |
| 22 | 哥倫比亞大學 | ?United States | 86.7 | 7 | 6.5 |
| 23 | 東京大學 | ?Japan | 85.3 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 |
| 24 | 約翰霍普金斯大學 | ?United States | 85.1 | 認可雅思成績,分數要求請咨詢學校招生處 | 7 |
| 25 | 密歇根大學 | ?United States | 84.4 | 6.5 | 6.5 |
| 26 | 巴黎科學藝術人文大學 | ?France | 83.8 | 主要授課語言為法語,英語授課項目語言成績要求請詳詢學校招生處 | 主要授課語言為法語,英語授課項目語言成績要求請詳詢學校招生處 |
| 27 | 加州大學伯克利分校 | ?United States | 82.7 | 6.5 | 7 |
| 28 | 曼徹斯特大學 | ?United Kingdom | 82.3 | 6 | 6 |
| 29 | 首爾國立大學 | ?South Korea | 82.2 | 6 | 6 |
| 30 | 澳大利亞國立大學(ANU) | ?Australia | 82.1 | 總分不低于6.5分單項不低于6.0分 | 總分不低于6.5分單項不低于6.0分 |
| 31 | 麥吉爾大學 | ?Canada | 81.9 | 總分不低于6.5分單項不低于6.0分 | 6.5 |
| 32 | 西北大學 | ?United States | 81.8 | 7.5 | 7.5 |
| 33 | 墨爾本大學 | ?Australia | 81.6 | 總分不低于6.5分單項不低于6.0分 | 總分不低于6.5分單項不低于6.0分 |
| 34 | 復旦大學 | ?China (Mainland) | 81.5 | N/A | N/A |
| 34 | 多倫多大學 | ?Canada | 81.5 | 6.5 | 總分不低于6.5分單項不低于6.0分 |
| 36 | 京都大學 | ?Japan | 81.4 | 英語授課項目語言成績要求詳詢學校招生處 | 英語授課項目語言成績要求詳詢學校招生處 |
| 37 | 倫敦國王學院 | ?United Kingdom | 81.2 | 總分不低于6分單項不低于5.5分 | 總分不低于6分單項不低于5.5分 |
| 38 | 香港中文大學 | ?Hong Kong SAR | 80.6 | 6 | 6.5 |
| 39 | 紐約大學(NYU) | ?United States | 80.3 | 7.5 | 7 |
| 40 | 香港科技大學(HKUST) | ?Hong Kong SAR | 79.8 | 6 | 總分不低于6.5分單項不低于5.5分 |
| 41 | 悉尼大學 | ?Australia | 79.6 | 總分不低于7.0分單項不低于6.0分 | 總分不低于7.0分單項不低于6.0分 |
| 42 | 韓國科學技術研究所 | ?South Korea | 79.3 | 6.5 | 6.5 |
| 42 | 浙江大學 | ?China (Mainland) | 79.3 | N/A | N/A |
| 44 | 加州大學洛杉磯分校 | ?United States | 78.7 | 7 | 7 |
| 45 | 新南威爾士大學(UNSW) | ?Australia | 78 | 總分不低于6.5分單項不低于6.0分 | 總分不低于6.5分單項不低于6.0分 |
| 46 | 上海交通大學 | ?China (Mainland) | 77.4 | N/A | N/A |
| 47 | 不列顛哥倫比亞大學 | ?Canada | 77 | 總分不低于6.5分單項不低于6.0分 | 總分不低于6.5分單項不低于6.0分 |
| 48 | 巴黎理工學院 | ?France | 76.8 | 認可雅思成績,英語授課項目語言成績分數要求請咨詢學校招生處 | 認可雅思成績,英語授課項目語言成績分數要求請咨詢學校招生處 |
| 49 | 慕尼黑工業大學 | ?Germany | 76.4 | 6.5 | 6.5 |
| 50 | 杜克大學 | ?United States | 74.8 | 7 | 7 |
NO.5學好雅思的的優勢!
雅思成績還能干什么?
除了出國留學,雅思考試在國內的用途也在慢慢擴大。近三百所中國高等院校將雅思作為入學篩選、學分置換、獎學金申請等英語能力評定標準,國內眾多企業事業單位在招聘時將雅思作為語言能力證明。
1.?研究生保研
很多同學努力考雅思是想獲取保研資格。比如上海交通大學、廈門大學、復旦大學等學校的相關專業保研,均要求雅思成績不低于6分。
2.獲得更好就業機會
英語水平一直是外企招聘中國員工的重要標準之一。現在很多國內企業/國考/事業單位也對求職者做出了英語能力的要求。

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1