在Rolling Admissions關于滾動錄取的10大疑問(上)中,我們詳細講述了下列5個疑問:
今天,我們來接著回答后續5個問題,后文附有接受Rolling Admissions滾動錄取的大學列表哦!
6. 滾動錄取決定有約束力嗎?
專家說,滾動錄取決定沒有約束力。通常在5月1日,也就是美國國家大學入學決定日之前,被錄取的新生通常不必決定是否入學。
7. 早期行動和滾動錄取有什么區別?
早期行動允許學生申請和接收錄取決定比那些申請常規決定的學生更早。這些政策因學校而異。
威爾格斯說,一般來說,在申請早期行動時,學生通常必須在嚴格的截止日期前完成。他說,學校通常會在一個固定的日期發布早期行動決定,而不是在一段時間后推出。
8. 滾動錄取有什么缺點嗎?
招生專家說,滾動招生的主要缺點是,在申請周期后期申請的合格學生可能不會被某些項目或大學錄取,因為即將入學的班級已經滿了。
9. 我如何判斷一所學校是否有滾動錄取通知書?
Brigger說,這些信息最權威的來源是學校的網站。他表示,普通申請和聯合申請也有成員學校的截止日期信息(或此類信息的鏈接)。
10. 哪些學校提供滾動招生?
根據《美國新聞與世界報道》(U.S. News)的數據,下表列出了83所排名靠前的國立大學,這些大學提供各種本科專業、碩士和博士課程,并強調研究。然而,這并不是所有有滾動招生的學校的綜合名單。
| School (state) | U.S. News rank | Priority application deadline |
| Wright State University (OH) | 231-300 | May 3 |
| Widener University (PA) | 192 (tie) | Feb. 15 |
| Wichita State University (KS) | 231-300 | N/A |
| Western Michigan University | 207 (tie) | N/A |
| Washington State University | 140 (tie) | Jan. 31 |
| Utah State University | 216 (tie) | April 1 |
| University of Tulsa (OK) | 87 (tie) | Jan. 15 |
| University of Toledo (OH) | 231-300 | March 1 |
| University of Texas—El Paso | 231-300 | May 1 |
| University of Texas—Arlington | 231-300 | June 1 |
| University of St. Thomas (MN) | 115 (tie) | N/A |
| University of Southern Mississippi | 231-300 | June 30 |
| University of South Dakota | 223 (tie) | Sept. 1 |
| University of Pittsburgh | 68 | N/A |
| University of North Dakota | 192 (tie) | March 1 |
| University of New Mexico | 192 (tie) | May 1 |
| University of Montana | 207 (tie) | March 1 |
| University of Missouri—Kansas City | 216 (tie) | April 1 |
| University of Missouri | 120 (tie) | May 1 |
| University of Mississippi | 145 (tie) | April 1 |
| University of Minnesota—Twin Cities | 69 (tie) | Nov. 1 |
| University of Massachusetts—Dartmouth | 207 (tie) | March 1 |
| University of Louisiana—Monroe | 231-300 | April 1 |
| University of Louisiana—Lafayette | 231-300 | July 20 |
| University of La Verne (CA) | 159 (tie) | Feb. 1 |
| University of Kansas | 115 (tie) | Nov. 1 |
| University of Hartford (CT) | 176 (tie) | N/A |
| University of Colorado—Denver | 207 (tie) | Aug. 1 |
| University of Alabama—Birmingham | 159 (tie) | June 1 |
| University of Alabama | 110 (tie) | Feb. 1 |
| University at Buffalo—SUNY | 97 (tie) | Nov. 15 |
| Union University (TN) | 176 (tie) | Dec. 1 |
| Trinity International University (IL) | 231-300 | N/A |
| Tennessee Technological University | 231-300 | Dec. 15 |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry | 97 (tie) | Feb. 1 |
| Stony Brook University—SUNY | 97 (tie) | Jan. 15 |
| St. John's University (NY) | 165 (tie) | Feb. 1 |
| St. John Fisher College (NY) | 145 (tie) | Dec. 1 |
| Spalding University (KY) | 231-300 | N/A |
| South Dakota State University | 216 (tie) | N/A |
| Shenandoah University (VA) | 223 (tie) | Feb. 1 |
| Seton Hall University (NJ) | 124 (tie) | March 1 |
| Rutgers University—Newark (NJ) | 133 (tie) | Dec. 1 |
| Rochester Institute of Technology (NY) | 97 (tie) | Jan. 15 |
| Robert Morris University (PA) | 176 (tie) | April 1 |
| Purdue University—West Lafayette (IN) | 56 (tie) | Feb. 1 |
| Portland State University (OR) | 231-300 | June 1 |
| Pennsylvania State University—University Park | 52 (tie) | Nov. 30 |
| Oklahoma State University | 156 (tie) | N/A |
| Northern Arizona University | 231-300 | May 1 |
| North Dakota State University | 198 (tie) | Aug. 1 |
| New Mexico State University | 198 (tie) | N/A |
| Montana State University | 207 (tie) | N/A |
| Mississippi State University | 171 (tie) | N/A |
| Middle Tennessee State University | 231-300 | July 1 |
| Michigan Technological University | 124 (tie) | Jan. 15 |
| Michigan State University | 81 (tie) | Nov. 1 |
| Loyola University Chicago | 103 (tie) | Dec. 1 |
| Louisiana Tech University | 216 (tie) | July 31 |
| Lipscomb University (TN) | 181 (tie) | Oct. 31 |
| Lindenwood University (MO) | 231-300 | Aug. 28 |
| Liberty University (VA) | 231-300 | June 30 |
| Kansas State University | 145 (tie) | N/A |
| Iowa State University | 115 (tie) | March 1 |
| Indiana University—Bloomington | 90 (tie) | Feb. 1 |
| Indiana University of Pennsylvania | 231-300 | N/A |
| Immaculata University (PA) | 165 (tie) | N/A |
| Hofstra University (NY) | 132 | N/A |
| Grand Canyon University (AZ) | 231-300 | N/A |
| Gardner-Webb University (NC) | 223 (tie) | Aug. 1 |
| Florida Institute of Technology | 151 (tie) | Feb. 1 |
| Eastern Michigan University | 231-300 | N/A |
| Dallas Baptist University | 202 (tie) | Nov. 1 |
| Cardinal Stritch University (WI) | 231-300 | N/A |
| Boise State University (ID) | 231-300 | May 15 |
| Biola University (CA) | 159 (tie) | March 1 |
| Binghamton University—SUNY | 87 (tie) | Jan. 15 |
| Benedictine University (IL) | 223 (tie) | N/A |
| Barry University (FL) | 231-300 | N/A |
| Ashland University (OH) | 223 (tie) | June 1 |
| Andrews University (MI) | 192 (tie) | July 15 |
| American International College (MA) | 231-300 | N/A |
| Adelphi University (NY) | 151 (tie) | March 1 |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1