在6月中旬,英國泰晤士報高等教育專刊公布了2017世界大學聲譽排名,共有100所高校入圍。
又來一個大學排名,到底權不權威呢?排名的依據又是什么呢?
世界大學聲譽排行榜,是THE在全球范圍內,利用聯合國數據作為引導,甄選自然科學、社會科學等多領域經驗豐富、發表過論文的專家進行問卷調查,根據學校被專家們提及的次數計分。
最新的世界大學聲譽排行榜顯示,中國共有10所高校進入榜單,其中中國大陸高校6所,香港高校3所,臺灣高校1所。
世界大學聲譽排行榜前十名被英美高校包攬,其中美國8所、英國2所,分別是哈佛大學、麻省理工學院、斯坦福大學、劍橋大學、牛津大學、加利福尼亞大學伯克利分校、普林斯頓大學、耶魯大學、芝加哥大學、加州理工學院。
今年,美國高校仍然是排行榜上的大戶,有42所進入百強。
中國高校也表現不俗,共有10所高校入圍百強,其中內地6所,香港3所,臺灣1所。清華大學和北京大學分居榜單的第14位和第17位,均比去年的排名上升了4位。這兩所大學在亞太地區分列第二位和第三位,僅次于在榜單上排名第11位的日本東京大學。
本次浙江大學也表現不俗,在2017年的泰晤士高等教育世界聲譽排名中排名51-60,逼近全球50名,在我國大陸高校位居第三。
浙江大學在2016年的泰晤士高等教育世界聲譽排名中排名81-90,進入百名,今年進步30個位次。復旦大學和上海交通大學位于71至80組別。南京大學今年首次進入前100名,位居91至100組別。
進入百強的中國香港高校包括排在第39位的香港大學和位居71至80組別的香港中文大學和香港科技大學;臺灣地區進入百強的高校是臺灣大學,位于51至60組別。
本次完整版榜單如下:
| 排名 | 大學名稱 | 大學中文 | 國家 |
| 1 | Harvard ?University | 哈佛大學 | 美國 |
| 2 | Massachusetts ?Institute of Technology | 麻省理工學院 | 美國 |
| 3 | Stanford ?University | 斯坦福大學 | 美國 |
| 4 | University ?of Cambridge | 劍橋大學 | 英國 |
| 4 | University ?of Oxford | 牛津大學 | 英國 |
| 6 | University ?of California, Berkeley | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 7 | Princeton ?University | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 8 | Yale ?University | 耶魯大學 | 美國 |
| 9 | University ?of Chicago | 芝加哥大學 | 美國 |
| 10 | California ?Institute of Technology | 加州理工學院 | 美國 |
| 11 | University ?of Tokyo | 東京大學 | 日本 |
| 12 | Columbia ?University | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 13 | University ?of California, Los Angeles | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 14 | Tsinghua ?University | 清華大學 | 中國 |
| 15 | University ?of Michigan | 密歇根大學 | 美國 |
| 16 | University ?College London | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 17 | Peking ?University | 北京大學 | 中國 |
| 18 | Imperial ?College London | 倫敦帝國學院(帝國理工學院) | 英國 |
| 19 | University ?of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 20 | London ?School of Economics and Political Science | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
| 21 | Johns ?Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
| 22 | ETH ?Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士聯邦理工學院-蘇黎世(蘇黎世聯邦理工大學) | 瑞士 |
| 23 | Cornell ?University | 康奈爾大學 | 美國 |
| 24 | University ?of Toronto | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 25 | Kyoto ?University | 京都大學 | 日本 |
| 25 | New ?York University | 紐約大學 | 美國 |
| 27 | National ?University of Singapore | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 28 | Duke ?University | 杜克大學 | 美國 |
| 29 | University ?of California, San Diego | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
| 30 | Lomonosov ?Moscow State University | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
| 31 | Northwestern ?University | 西北大學 | 美國 |
| 32 | University ?of Texas at Austin | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 32 | University ?of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 34 | University ?of Edinburgh | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 34 | University ?of Washington | 華盛頓大學 | 美國 |
| 36 | University ?of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
| 37 | Carnegie ?Mellon University | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
| 38 | Paris ?Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 巴黎科學藝術人文大學 | 法國 |
| 39 | University ?of Hong Kong | 香港大學 | 中國香港 |
| 40 | University ?of British Columbia | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 41 | King’s ?College London | 倫敦國王學院 | 英國 |
| 42 | University ?of California, San Francisco | 加州大學舊金山分校 | 美國 |
| 42 | LMU ?Munich | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 42 | McGill ?University | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 45 | école ?Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 46 | University ?of Melbourne | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 46 | Seoul ?National University | 首爾大學 | 韓國 |
| 48 | Georgia ?Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | 美國 |
| 49 | University ?of California, Davis | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 50 | University ?of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
| 51–60 | University ?of Amsterdam | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 51–60 | Delft ?University of Technology | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
| 51–60 | Heidelberg ?University | 海德堡大學 | 德國 |
| 51–60 | Humboldt ?University of Berlin | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| 51–60 | Karolinska ?Institute | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 |
| 51–60 | University ?of Manchester | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 51–60 | University ?of Minnesota | 明尼蘇達大學 | 美國 |
| 51–60 | National ?Taiwan University | 臺灣大學 | 中國臺灣 |
| 51–60 | Osaka ?University | 大阪大學 | 日本 |
| 51–60 | Purdue ?University | 普渡大學 | 美國 |
| 51–60 | Zhejiang ?University | 浙江大學 | 中國 |
| 61–70 | Australian ?National University | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
| 61–70 | Brown ?University | 布朗大學 | 美國 |
| 61–70 | University ?of California, Santa Barbara | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
| 61–70 | Free ?University of Berlin | 柏林自由大學 | 德國 |
| 61–70 | Ohio ?State University | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 61–70 | Pennsylvania ?State University | 賓州州立大學 | 美國 |
| 61–70 | University ?of Sydney | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 61–70 | Technical ?University of Munich | 慕尼黑理工大學 | 德國 |
| 61–70 | Tohoku ?University | 日本東北大學 | 日本 |
| 71–80 | Chinese ?University of Hong Kong | 香港中文大學 | 中國香港 |
| 71–80 | Fudan ?University | 復旦大學 | 中國 |
| 71–80 | Hong ?Kong University of Science and Technology | 香港科技大學 | 中國香港 |
| 71–80 | KU ?Leuven | 魯汶大學 | 比利時 |
| 71–80 | University ?of Maryland, College Park | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 |
| 71–80 | Michigan ?State University | 密歇根州立大學 | 美國 |
| 71–80 | Panthéon-Sorbonne ?University – Paris 1 | 巴黎第一大學 | 法國 |
| 71–80 | Shanghai ?Jiao Tong University | 上海交通大學 | 中國 |
| 71–80 | University ?of Southern California | 南加州大學 | 美國 |
| 71–80 | Tokyo ?Institute of Technology | 東京工業大學 | 日本 |
| 71–80 | Washington ?University in St Louis | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
| 81–90 | Boston ?University | 波士頓大學 | 美國 |
| 81–90 | University ?of Copenhagen | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 81–90 | University ?of Florida | 佛羅里達大學 | 美國 |
| 81–90 | Korea ?Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓國科學技術院 | 韓國 |
| 81–90 | Leiden ?University | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 81–90 | Nanyang ?Technological University, Singapore | 南陽理工大學 | 新加坡 |
| 81–90 | Sungkyunkwan ?University (SKKU) | 成均館大學 | 韓國 |
| 81–90 | Utrecht ?University | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
| 81–90 | University ?of Warwick | 華威大學 | 英國 |
| 91–100 | University ?of Arizona | 亞利桑那大學 | 美國 |
| 91–100 | Durham ?University | 杜倫大學 | 英國 |
| 91–100 | Indiana ?University | 印第安納大學 | 美國 |
| 91–100 | Lund ?University | 隆德大學 | 瑞典 |
| 91–100 | Nagoya ?University | 名古屋大學 | 日本 |
| 91–100 | Nanjing ?University | 南京大學 | 中國 |
| 91–100 | Paris-Sorbonne ?University – Paris 4 | 巴黎第四大學 | 法國 |
| 91–100 | RWTH ?Aachen University | 亞琛工業大學 | 德國 |
| 91–100 | University ?of S?o Paulo | 圣保羅大學 | 巴西 |
| 91–100 | Texas ?A&M University | 德州農工大學 | 美國 |
| 91–100 | University ?of Zurich | 蘇黎世大學 | 瑞士 |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1