| 序號 | 編號 | 學校 | 參賽學生 | 指導老師 | 論文題目 |
| 1 | 215 | 上海市育才中學 | 馬博文 | 尹德好、蔡晙曄 | Thomson問題二維反問題的初步探討 |
| 2 | 293 | 上海宜川中學 | 侯正一 | 吳宗敏 | 動點到三線距離和為定值的軌跡探究 ——一類四棱錐曲線的研究以及相關推廣 |
| 3 | 318 | 南京師范大學附屬中學 | 林婉玥、王晨宇 | 蘭松斌 | 無人機通信系統中斷性能的數學分析 |
| 4 | 483 | 上海交通大學附屬中學 | 劉祎超 | 吳耀琨 | Dimensions of variants of the standard posets |
| 5 | 501 | 南京外國語學校 | 徐博潤 | 唐智逸 | Clustering analysis of SAGE data using O-PCC-ET measure and SCC algorithm |
| 6 | 723 | 上海市民辦平和學校 | 郝澤銘 | 祝鑫琰 | An Equivalent Characterization of Finitely Generated Residually Finite Groups |
| 7 | 750 | 杭州外國語學校 | 方子正 | Carl Yerger | Types of graphs generated by Pascal’s simplices and a problem proposed by Teguia and Godbole |
| 8 | 755 | 杭州外國語學校 | 鄔宗錦 | 徐國君 | A Study on Continued Fractions Involving the Fibonacci, Lucas Numbers and Related Identities of the Golden Ratio |
| 9 | 806 | 南京外國語學校 | 李穎 | 郭佩華 | On Finite Subgroups in the General Linear Groups over an Algebraic Number Field |
| 10 | 932 | 南京外國語學校 | 周樂琪、彭博文、汪楷其 | 楊全會 | Note on the denominators of harmonic numbers |
| 11 | 945 | 南京外國語學校 | 陳昱同 | 王瑤 | 一個基于n維向量的不等式 |
| 12 | 1005 | 上海市民辦平和學校 | 謝林辰 | 周軼昊 | The Simulation of COVID-19 based on Improved Differential Equation and Cellular Automata Model |
| 13 | 1130 | 南京金陵中學 | 吳錚 | 梁辰 | Design and Analysis of a Special Digital Signature Scheme |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1