| 大學名稱 | 薪酬總額 | 平均薪酬 | 平均獎金 | % With Bonus |
|---|---|---|---|---|
| 賓夕法尼亞大學 | $90,601 | $80,566 | $12,703 | 79.0% |
| 印第安納大學(Kelley) * | $82,791 | $77,499 | $7,454 | 71.0% |
| 卡內基梅隆大學 Carnegie Mellon | $82,216 | $76,971 | $9,536 | 55.0% |
| 喬治城大學Georgetown | $78,413 | $74,050 | $9,284 | 47.0% |
| 紐約大學 (Stern) | $78,349 | $72,577 | $9,385 | 61.5% |
| 加州大學伯克利 (Haas) | $78,286 | $73,304 | $8,589 | 58.0% |
| 弗吉尼亞大學Virginia | $78,131 | $72,297 | $9,261 | 63.0% |
| 密歇根大學 Michigan (Ross) | $77,246 | $72,000 | $8,462 | 62.0% |
| 華盛頓大學圣路易斯WashU | $74,482 | $67,948 | $8,067 | 81.0% |
| 康奈爾大學Cornell | $74,290 | $70,487 | $9,164 | 41.5% |
| 北卡大學教堂山 (Kenan-Flagler | $72,514 | $66,616 | $8,080 | 73.0% |
| 詹姆斯麥迪遜大學 | $71,417 | $69,482 | $4,398 | 44.0% |
| 愛莫瑞大學 | $70,661 | $66,472 | $7,617 | 55.0% |
| 維克森林大學 | $70,015 | $65,190 | $6,433 | 75.0% |
| 南衛理公會大學 | $69,834 | $63,045 | $16,165 | 42.0% |
| 羅格斯大學 (Brunswick) | $69,199 | $60,319 | $15,000 | 59.2% |
| 里海大學 | $68,706 | $64,964 | $6,565 | 57.0% |
| 威廉瑪麗學院 | $67,917 | $64,014 | $8,131 | 48.0% |
| 倫斯勒理工學院 | $67,643 | $65,012 | $6,923 | 38.0% |
| 圣母大學 | $66,900 | $64,000 | $5,000 | 58.0% |
| 圣克拉拉大學 | $66,770 | $60,500 | $9,500 | 66.0% |
| 佐治亞理工學院 | $66,535 | $62,928 | $6,680 | 54.0% |
| 維蘭諾瓦大學 | $66,436 | $63,144 | $7,448 | 44.2% |
| 德州大學奧斯汀 | $65,623 | $62,298 | $6,649 | 50.0% |
| 伊利諾伊大學 | $65,490 | $62,096 | $5,564 | 61.0% |
| 東北大學 | $64,957 | $63,437 | $8,000 | 19.0% |
| 伍斯特理工學院 | $63,655 | $63,147 | $5,643 | 9.0% |
| 凱斯西儲大學 | $63,560 | $60,000 | $8,682 | 41.0% |
| 福德漢姆大學 | $63,185 | $61,096 | $7,736 | 27.0% |
| 馬里蘭大學 | $63,081 | $59,950 | $6,577 | 47.6% |
| 里士滿大學 | $62,863 | $60,795 | $6,671 | 31.0% |
| 賓州州立大學 | $62,663 | $59,377 | $6,041 | 54.4% |
| 波士頓大學 | $62,656 | $60,021 | $6,288 | 41.9% |
| 佐治亞大學 | $62,581 | $60,750 | $6,003 | 30.5% |
| 華盛頓大學西雅圖 | $62,199 | $58,649 | $10,441 | 34.0% |
| 喬治華盛頓大學 | $62,113 | $60,027 | $7,193 | 29.0% |
| 德州基督教大學 | $61,119 | $58,741 | $6,795 | 35.0% |
| 杜蘭大學 | $61,000 | $60,690 | $11,469 | 2.7% |
| 威斯康辛大學 | $60,335 | $58,039 | $5,600 | 41.0% |
| 雪城大學 | $60,180 | $59,456 | $6,033 | 12.0% |
| 密歇根州立大學 | $59,497 | $57,121 | $5,055 | 47.0% |
| 佛羅里達邁阿密大學 | $59,255 | $55,236 | $7,042 | 57.1% |
| 楊百翰大學 | $59,121 | $56,595 | $7,016 | 36.0% |
| 羅格斯大學(Newark) | $58,844 | $58,098 | $6,786 | 11.0% |
| 圣約翰大學 | $58,726 | $58,613 | $4,200 | 2.7% |
| 巴布森學院 | $58,391 | $56,928 | $6,652 | 22.0% |
| 明尼蘇達大學 | $58,354 | $56,616 | $5,823 | 29.9% |
| 圣地亞哥大學 | $58,158 | $58,158 | 0 | 0.0% |
| 匹茨堡大學 | $58,100 | $56,000 | $6,000 | 35.0% |
| 德州農工大學 | $57,945 | $55,202 | $5,379 | 51.0% |
| 新澤西學院 | $57,900 | $57,500 | $4,000 | 10.0% |
| 麻省大學阿姆赫斯特 | $57,750 | $55,848 | $5,140 | 37.0% |
| 普渡大學 | $57,631 | $56,175 | $5,824 | 25.0% |
| 德雷塞爾大學 | $57,559 | $57,559 | 0 | 0.0% |
| 德州大學達拉斯 | $57,345 | $55,160 | $5,750 | 38.0% |
| 俄亥俄州邁阿密大學 | $57,061 | $54,743 | $4,860 | 47.7% |
| 西頓霍爾大學 | $56,950 | $56,000 | $5,000 | 19.0% |
| 埃塞卡學院 | $55,695 | $52,875 | $6,000 | 47.0% |
| 保林格林大學 | $55,225 | $55,225 | 0 | 0.0% |
| 羅切斯特理工大學 | $55,218 | $53,967 | $4,375 | 28.6% |
| 南卡大學 | $54,534 | $53,031 | $5,406 | 27.8% |
| 依隆大學 | $54,530 | $52,571 | $5,182 | 37.8% |
| 美利堅大學 | $54,162 | $53,672 | $6,123 | 8.0% |
| 天普大學 | $54,018 | $53,590 | $5,283 | 8.1% |
| 俄克拉荷馬大學 | $53,240 | $52,319 | $4,675 | 19.7% |
| 亞歷桑男州立大學 | $52,763 | $52,040 | $6,338 | 11.4% |
| 俄克拉荷馬州立大學 | $51,948 | $51,103 | $5,996 | 14.1% |
| 加州大學歐文 | $51,896 | $49,996 | $9,136 | 20.8% |
| 北伊利諾伊大學 | $51,683 | $51,271 | $3,196 | 12.9% |
| 普羅維登斯學院 | $51,460 | $50,402 | $7,056 | 15.0% |
| 丹佛大學 | $51,407 | $50,554 | $3,875 | 22.0% |
| 西雅圖大學 | $50,748 | $50,748 | 0 | 0.0% |
| 新罕普舍爾大學 | $50,114 | $48,400 | $4,180 | 41.0% |
| 猶他大學 | $49,794 | $49,519 | $5,000 | 5.5% |
| 圣路易斯大學 | $49,698 | $48,928 | $5,500 | 14.0% |
| 堪薩斯州立大學 | $48,494 | $48,494 | 0 | 0.0% |
| 科羅拉多州立大學 | $48,272 | $47,527 | $4,805 | 15.5% |
| 圣托馬斯大學 | $48,000 | $48,000 | 0 | 0.0% |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1