2018 美國TOP50大學·本科轉學·錄取數據
| 學校名稱 | 申請人數 | 錄取人數 | 入學人數 |
| 普林斯頓大學 | N/A | N/A | N/A |
| 哈佛大學 | 1553 | 16 | 12 |
| 芝加哥大學 | 881 | 48 | 36 |
| 耶魯大學 | N/A | N/A | N/A |
| 哥倫比亞大學 | 2536 | 170 | 133 |
| 麻省理工學院 | 581 | 24 | 21 |
| 斯坦福大學 | 2234 | 31 | 27 |
| 賓夕法尼亞大學 | 2715 | 221 | 150 |
| 杜克大學 | N/A | N/A | N/A |
| 加州理工學院 | 155 | 3 | 3 |
| 達特茅斯學院 | 829 | 4 | 4 |
| 約翰霍普金斯大學 | 1105 | 113 | 62 |
| 西北大學 | 1872 | 282 | 150 |
| 布朗大學 | 1862 | 95 | 67 |
| 康奈爾大學 | 4762 | 852 | 614 |
| 萊斯大學 | 555 | 54 | 30 |
| 范德堡大學 | 1359 | 404 | 197 |
| 圣母大學 | 884 | 235 | 184 |
| 圣路易斯華盛頓大學 | 1131 | 228 | 80 |
| 喬治城大學 | 2175 | 346 | 207 |
| 埃默里大學 | 1000 | 256 | 71 |
| 加州大學伯克利分校 | 19148 | 3984 | 2574 |
| 加州大學洛杉磯分校 | 22050 | 5720 | 3166 |
| 南加州大學 | 8833 | 2143 | 1307 |
| 卡耐基梅隆大學 | 825 | 57 | 29 |
| 弗吉尼亞大學 | 2591 | 1028 | 647 |
| 維克森林大學 | 373 | 92 | 43 |
| 密歇根大學安娜堡分校 | 4141 | 1571 | 1065 |
| 塔夫茨大學 | 1131 | 109 | 42 |
| 紐約大學 | 7820 | 2014 | 948 |
| 北卡羅來納大學教堂山分校 | 3526 | 1218 | 789 |
| 波士頓學院 | 1384 | 230 | 73 |
| 威廉瑪麗學院 | 858 | 385 | 170 |
| 布蘭迪斯大學 | 599 | 188 | 6 |
| 佐治亞理工學院 | 1909 | 721 | 636 |
| 羅徹斯特大學 | 997 | 292 | 107 |
| 波士頓大學 | 3931 | 2044 | 758 |
| 凱斯西儲大學 | 487 | 114 | 34 |
| 加州大學圣芭芭拉分校 | 16619 | 9261 | 2206 |
| 東北大學 | 3519 | 920 | 412 |
| 杜蘭大學 | 1149 | 305 | 94 |
| 羅斯勒理工學院 | 451 | 223 | 109 |
| 加州大學歐文分校 | 19557 | 10309 | 2970 |
| 加州大學圣地亞哥分校 | N/A | N/A | N/A |
| 佛羅里達大學 | 5592 | 2359 | 1818 |
| 理海大學 | 547 | 95 | 30 |
| 佩伯代因大學 | 717 | 214 | 70 |
| 加州大學戴維斯分校 | 16763 | 10317 | 3314 |
| 邁阿密大學 | 2524 | 1505 | 626 |
| 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 3858 | 1996 | 1128 |
| 維拉諾瓦大學 | 877 | 278 | 136 |

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1