Alevel考試成績對CIE考生至關重要,直接關系到學生申請大學的檔次與專業,下面就讓我們來看看2016年英國各大學對Alevel成績的要求,同學們也可以根據這些要求找準自己前進的方向和努力的目標。希望所有同學都能進入自己心儀的學校。
| Qualification and Grade | Current Tariff | New Tariff |
| A Level grade A* | 140 | 56 |
| A Level grade A | 120 | 48 |
| A Level grade B | 100 | 40 |
| A Level grade C | 80 | 32 |
| A Level grade D | 60 | 24 |
| A Level grade E | 40 | 16 |
| 排名 | 大學名稱 | A Level入學要求 | UCAS tariff points要求 |
| 1 | 劍橋大學 | A*A*A | |
| 2 | 牛津大學 | A*AA | |
| 3 | 帝國理工學院 | A*AA | |
| 4 | 圣安德魯斯大學 | AAA | |
| 5 | 杜倫大學 | A*AA | |
| 6 | 華威大學 | AAA/AAB | |
| 7 | 埃克塞特大學 | AAB/ABB | |
| 8 | 薩里大學 | AAB/ABB | |
| 9 | 倫敦政治經濟學院 | A*AA | |
| 10 | 倫敦大學學院 | AAA/AAB |
| 11 | 蘭卡斯特大學 | AAA/AAB |
| 12 | 巴斯大學 | AAA/AAB |
| 13 | 拉夫堡大學 | AAB |
| 14 | 利茲大學 | A*AA |
| 15 | 約克大學 | AAA/AAB |
| 16 | 南安普頓大學 | AAA/AAB |
| 17 | 伯明翰大學 | AAB |
| 18 | 東英吉利大學 | ABB |
| 19 | 薩塞克斯大學 | AAB/ABB |
| 20 | 布里斷托大學 | AAB |
| 21 | 謝菲爾德大學 | AAA/AAB | |
| 22 | 愛丁堡大學 | AAA/ABB | |
| 23 | 肯特大學 | ABB | |
| 24 | 紐卡斯爾大學 | AAB/ABB | |
| 25 | 諾丁漢大學 | AAB | |
| 26 | 格拉斯哥大學 | AAB | |
| 27 | 倫敦國王學院 | AAB | |
| 28 | 萊斯特大學 | ABB | |
| 29 | 曼徹斯特大學 | AAA/ABB | |
| 30 | 阿斯頓大學 | ABB/BBB | 300-320 |
| 31 | 貝爾法斯特女王大學 | ABB/BBB | |
| 32 | 雷丁大學 | ABB/BBB | |
| 33 | 卡地夫大學 | BBB/BBC | 280 |
| 34 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | ABB | |
| 35 | 埃塞克斯大學 | ABB/BBC | |
| 36 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | ABB | |
| 37 | 鄧迪大學 | AAB/BBB | |
| 38 | 白金漢大學 | BBB/BBC | 280-300 |
| 39 | 赫瑞?.瓦特大學 | ABB/BBB | |
| 40 | 利物浦大學 | ABB |
| 41 | 倫敦城市大學 | BBB | 360 |
| 42 | 斯旺西大學 | BBB | |
| 43 | 基爾大學 | BBB/ABC | |
| 44 | 倫敦大學亞非學院 | AAA/ABB | |
| 45 | 阿伯丁大學 | ABB/BBB | |
| 46 | 思克萊德大學 | AAA/AAB | |
| 47 | 考文垂大學 | ABB/BCC | |
| 48 | 圣喬治醫學院 | / | |
| 49 | 哈珀亞當斯大學 | 240-280 | |
| 50 | 斯特林大學 | BBB |
| 51 | 皇家農學院 | 240 | |
| 52 | 班戈大學 | 280-300 | |
| 53 | 德蒙福特大學 | BBB/ABC | 300 |
| 54 | 諾丁漢特倫特大學 | 4/2ALEVEL | 300 |
| 55 | 牛律布魯克斯大學 | BBB/BBC | |
| 56 | 法爾茅斯大學 | 260-300 | |
| 57 | 阿爾斯特大學 | BBB/BBD | 260-300 |
| 58 | 巴斯斯巴大學 | 260-300 | |
| 59 | 樸茨茅斯大學 | 280 | |
| 60 | 布魯內爾大學 | BBB |
| 61 | 諾里奇藝術大學 | BBB | 300 |
| 62 | 創意藝術大學 | 220-280 | |
| 62 | 林肯大學 | 2ALEVE | 300 |
| 64 | 諾桑比亞大學 | 300 | |
| 64 | 溫切斯特大學 | 240-280 | |
| 66 | 倫敦大學金史密斯學院 | ABB | |
| 67 | 赫爾大學 | 280 | |
| 68 | 艾芝西爾大學 | BBB | 300 |
| 69 | 奇切斯特大學 | 260-300 | |
| 69 | 哈德斯非 爾德大學 | BBB | 300 |
| 69 | 羅伯特高登大學 | BCC |
| 72 | 謝菲爾德咍萊姆大學 | 280 | |
| 73 | 西英格蘭大學 | 320 | |
| 74 | 利物浦約翰摩爾斯大學 | 260-300 | |
| 75 | 布拉德福德大學 | BCC | 260 |
| 76 | 赫特福德大學 | 280 | |
| 77 | 曼徹斯特城市大學 | 280-300 | |
| 78 | 羅漢普頓大學 | 300 | |
| 79 | 阿伯斯威大學 | 280 | |
| 79 | 利物浦霍普大學 | BCC/BBB | 260-300 |
| 81 | 伯恩茅斯藝術大學 | BBB | 280-300 |
| 82 | 伯思茅斯大學 | BBB | 300 |
| 82 | 北安普頓大學 | 260-280 | |
| 84 | 德比大學 | AAE | 280 |
| 85 | 米德塞斯大學 | 280 | |
| 85 | 普利茅斯大學 | BBC/ACC | 280 |
| 87 | 切斯特大學 | BBC | 280 |
| 88 | 格羅斯特大學 | 280 | |
| 89 | 約克圣約翰大學 | 280 | |
| 90 | 布萊頓大學 | BBC | 280 |
| 91 | 利茲圣三一大學 | 260 | |
| 92 | 中央蘭開夏大學 | 280 | |
| 93 | 龍比亞大學 | BCC | |
| 94 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學 | BCC | |
| 95 | 斯塔福德郡大學 | 280 | |
| 96 | 瑪格麗特女王大學 | 195 | |
| 97 | 阿伯泰鄧迪大學 | BCC | |
| 98 | 索爾福德大學 | 260-280 | |
| 99 | 倫敦藝術大學 | interview | |
| 100 | 特威克南圣瑪麗大學 | 260 | |
| 100 | 伍斯特大學 | 260-300 |
注:本表格是根據各大學一般性專業要求所制,每個大學中不同專業會有特殊的考試等級及考試學科要求,故,本表格僅供參考。
來自nxbgyschool

? 2025. All Rights Reserved. 滬ICP備2023009024號-1